業務咨詢
中國:
Email: marketing@medicilon.com.cn
業務咨詢專線:400-780-8018
(僅限服務咨詢,其他事宜請撥打川沙總部電話)
川沙總部電話: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
吸入制劑局部給藥優勢 | 吸入制劑全身給藥優勢 |
臨床響應快; 避過胃腸道吸收及肝臟首過效應; 以較小劑量達到全身給藥同等療效; 高濃度藥物直達病灶,減小全身暴露風險。 | 非侵入藥物遞送; 適用藥物廣泛,包括小分子到蛋白質大分子; 吸收表面積巨大,肺泡膜具有高滲透性; 避過首過效應且對藥物破壞及酶降解程度低; 吸收動力學過程可重現,因肺部給藥不受類似胃腸道的酶解影響。 |
研究項目 | 吸入溶液 | 吸入干粉 | 吸入氣霧 | 吸入噴霧 | 質量標準 |
微細粒子劑量 | + | + | + | + | + |
遞送速率/遞送總量 | + | - | - | - | + |
霧滴粒徑分布 | + | - | - | + | + |
遞送劑量均一性 | - | + | + | + | + |
總撳(吸)次 | - | + | + | + | + |
泵遞送情況 | - | - | - | + | + |
參數 | 霧化1min | 霧化2min | 霧化3min |
Total Dose Per Shot | 19.23 | 18.98 | 18.51 |
Calc Delivered Dose | 2.65 | 4.38 | 5.89 |
Fine Particle Dose | 1.62 | 2.53 | 3.96 |
Fine Particle Fraction [%] | 68.52 | 67.23 | 67.79 |
MMAD [μm] | 3.56 | 3.75 | 3.63 |
GSD | 1.79 | 1.81 | 1.82 |
R2 | 1 | 1 | 1 |
Flow Rate [L/min] | 15 | 15 | 15 |
樣品名稱 | 含量 | 遞送速率 | 遞送總量 |
TDDR-1-DEV | 6.82 | 1.05 | 9.51 |
TDDR-1-0~1min | 1.05 | ||
TDDR-1-1~25min | 7.56 | ||
TDDR-2-DEV | 6.46 | 1.03 | 9.33 |
TDDR-2-0~1min | 1.03 | ||
TDDR-2-1~15min | 7.43 | ||
TDDR-2-15~25min | 0.08 | ||
TDDR-2-25~35min | 0.03 | ||
TDDR-3-DEV | 6.59 | 1.07 | 9.46 |
TDDR-3-0~1min | 1.07 | ||
TDDR-3-1~15min | 7.39 |
美迪西可以提供吸入藥物制劑研發、生產、質量研究、吸入藥效模型、安全性評價(藥代、毒代、安全藥理、一般毒理、生殖毒理)等服務,目前,美迪西已成功助力多款吸入制劑藥物獲批臨床,了解更多